寧夏銀行2025年4月自營理財產品單位凈值公告
發布時間:2025年05月05日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個月理財產品2025年4月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享6 個月1號理財產品 | NX6M01 | 23,725,978.82 | 1.0040 | 1.1523 |
寧享6 個月2號理財產品 | NX6M02 | 17,135,806.06 | 1.0035 | 1.1469 |
寧享6 個月3號理財產品 | NX6M03 | 24,051,669.82 | 1.0031 | 1.1538 |
寧享6 個月4號理財產品 | NX6M04 | 27,685,640.09 | 1.0018 | 1.1482 |
寧享6 個月5號理財產品 | NX6M05 | 20,739,333.54 | 1.0023 | 1.1463 |
寧享6 個月6號理財產品 | NX6M06 | 20,313,871.00 | 1.0020 | 1.1493 |
寧享6 個月7號理財產品 | NX6M07 | 20,811,766.53 | 1.0017 | 1.1470 |
寧享6 個月8號理財產品 | NX6M08 | 16,806,792.09 | 1.0011 | 1.1489 |
寧享6 個月9號理財產品 | NX6M09 | 26,912,484.69 | 1.0007 | 1.1458 |
寧享6 個月10號理財產品 | NX6M10 | 39,639,691.02 | 1.0000 | 1.1433 |
寧享6 個月11號理財產品 | NX6M11 | 22,946,164.37 | 1.0003 | 1.1461 |
寧享6 個月12號理財產品 | NX6M12 | 29,224,361.07 | 1.0000 | 1.1387 |
寧享6 個月13號理財產品 | NX6M13 | 28,010,632.24 | 1.0090 | 1.1394 |
寧享6個月14號理財產品 | NX6M14 | 33,523,960.22 | 1.0077 | 1.1409 |
寧享6個月15號理財產品 | NX6M15 | 38,369,056.33 | 1.0065 | 1.1416 |
寧享6個月16號理財產品 | NX6M16 | 34,382,157.13 | 1.0049 | 1.1385 |
寧享6個月17號理財產品 | NX6M17 | 27,489,559.78 | 1.0023 | 1.1320 |
寧享6個月18號理財產品 | NX6M18 | 35,782,258.08 | 1.0020 | 1.1354 |
寧享6個月19號理財產品 | NX6M19 | 29,367,888.53 | 1.0021 | 1.1345 |
寧享6個月20號理財產品 | NX6M20 | 46,254,822.80 | 1.0064 | 1.1376 |
寧享6個月21號理財產品 | NX6M21 | 22,080,164.37 | 1.0062 | 1.1294 |
寧享6個月22號理財產品 | NX6M22 | 24,696,742.95 | 1.0055 | 1.1255 |
寧享6個月23號理財產品 | NX6M23 | 23,978,048.69 | 1.0019 | 1.1271 |
寧享6個月24號理財產品 | NX6M24 | 2,424,770.62 | 1.0015 | 1.1253 |
寧享6個月25號理財產品 | NX6M25 | 25,714,716.39 | 1.0018 | 1.1284 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列3個月定開理財產品2025年4月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
寧享固收3個月定開1號理財產品 | NX3M01 | 11,391,509.91 | 1.0018 | 1.1285 |
寧享固收3個月定開2號理財產品 | NX3M02 | 13,408,266.78 | 1.0021 | 1.1277 |
寧享固收3個月定開3號理財產品 | NX3M03 | 14,337,348.23 | 1.0018 | 1.1174 |
寧享固收3個月定開4號理財產品 | NX3M04 | 10,066,418.80 | 1.0015 | 1.1176 |
寧享固收3個月定開5號理財產品 | NX3M05 | 6,837,678.80 | 1.0012 | 1.1185 |
寧享固收3個月定開6號理財產品 | NX3M06 | 12,672,520.16 | 1.0000 | 1.1153 |
寧享固收3個月定開7號理財產品 | NX3M07 | 11,501,944.74 | 1.0000 | 1.1218 |
寧享固收3個月定開8號理財產品 | NX3M08 | 8,777,204.51 | 1.0001 | 1.1206 |
寧享固收3個月定開9號理財產品 | NX3M09 | 7,465,306.78 | 1.0000 | 1.1214 |
寧享固收3個月定開10號理財產品 | NX3M10 | 14,031,517.99 | 1.0013 | 1.1179 |
寧享固收3個月定開11號理財產品 | NX3M11 | 14,943,055.39 | 1.0036 | 1.1208 |
寧享固收3個月定開12號理財產品 | NX3M12 | 12,978,261.03 | 1.0031 | 1.1176 |
寧享固收3個月定開13號理財產品 | NX3M13 | 13,146,760.57 | 1.0028 | 1.1181 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
我行金如意-寧享固收系列12個月定開理財產品2025年4月30日產品單位凈值如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計凈值 |
寧享固收系列12個月定開1號理財產品 | NX12M01 | 27,133,391.56 | 1.0153 | 1.1216 |
寧享固收系列12個月定開2號理財產品 | NX12M02 | 38,154,530.91 | 1.0181 | 1.1247 |
寧享固收系列12個月定開3號理財產品 | NX12M03 | 58,789,868.83 | 1.0152 | 1.1207 |
寧享固收系列12個月定開4號理財產品 | NX12M04 | 77,375,435.71 | 1.0155 | 1.1244 |
寧享固收系列12個月定開5號理財產品 | NX12M05 | 62,526,101.25 | 1.0152 | 1.1247 |
寧享固收系列12個月定開6號理財產品 | NX12M06 | 63,686,090.67 | 1.0168 | 1.1253 |
寧享固收系列12個月定開7號理財產品 | NX12M07 | 44,127,624.19 | 1.0162 | 1.1169 |
寧享固收系列12個月定開8號理財產品 | NX12M08 | 61,125,527.83 | 1.0158 | 1.1192 |
寧享固收系列12個月定開9號理財產品 | NX12M09 | 53,007,910.87 | 1.0144 | 1.1199 |
寧享固收系列12個月定開10號理財產品 | NX12M10 | 55,480,452.18 | 1.0147 | 1.1239 |
寧享固收系列12個月定開11號理財產品 | NX12M11 | 35,937,402.31 | 1.0150 | 1.1217 |
寧享固收系列12個月定開12號理財產品 | NX12M12 | 54,022,850.24 | 1.0157 | 1.1196 |
寧享固收系列12個月定開13號理財產品 | NX12M13 | 46,487,517.64 | 1.0142 | 1.1205 |
寧享固收系列12個月定開14號理財產品 | NX12M14 | 47,309,571.76 | 1.0130 | 1.1192 |
寧享固收系列12個月定開15號理財產品 | NX12M15 | 67,928,210.66 | 1.0101 | 1.1163 |
寧享固收系列12個月定開16號理財產品 | NX12M16 | 72,367,399.80 | 1.0157 | 1.1223 |
寧享固收系列12個月定開17號理財產品 | NX12M17 | 76,460,136.07 | 1.0100 | 1.1171 |
寧享固收系列12個月定開18號理財產品 | NX12M18 | 63,871,934.67 | 1.0117 | 1.1096 |
寧享固收系列12個月定開19號理財產品 | NX12M19 | 70,928,883.32 | 1.0117 | 1.1126 |
寧享固收系列12個月定開20號理財產品 | NX12M20 | 63,236,153.81 | 1.0107 | 1.1148 |
寧享固收系列12個月定開21號理財產品 | NX12M21 | 67,201,004.61 | 1.0102 | 1.1019 |
寧享固收系列12個月定開22號理財產品 | NX12M22 | 61,852,087.74 | 1.0104 | 1.1106 |
寧享固收系列12個月定開23號理財產品 | NX12M23 | 74,960,782.75 | 1.0132 | 1.1123 |
寧享固收系列12個月定開24號理財產品 | NX12M24 | 68,356,198.48 | 1.0116 | 1.1126 |
寧享固收系列12個月定開25號理財產品 | NX12M25 | 49,760,804.80 | 1.0107 | 1.1097 |
寧享固收系列12個月定開26號理財產品 | NX12M26 | 41,866,862.30 | 1.0116 | 1.1100 |
寧享固收系列12個月定開27號理財產品 | NX12M27 | 45,545,266.52 | 1.0107 | 1.1058 |
寧享固收系列12個月定開28號理財產品 | NX12M28 | 45,440,406.41 | 1.0093 | 1.1068 |
寧享固收系列12個月定開29號理財產品 | NX12M29 | 56,800,304.02 | 1.0084 | 1.1107 |
寧享固收系列12個月定開30號理財產品 | NX12M30 | 67,531,579.08 | 1.0098 | 1.1123 |
寧享固收系列12個月定開31號理財產品 | NX12M31 | 19,625,451.40 | 1.0026 | 1.1049 |
寧享固收系列12個月定開32號理財產品 | NX12M32 | 37,577,152.65 | 1.0022 | 1.0932 |
寧享固收系列12個月定開33號理財產品 | NX12M33 | 29,144,419.15 | 1.0020 | 1.0977 |
寧享固收系列12個月定開34號理財產品 | NX12M34 | 30,200,424.60 | 1.0026 | 1.0900 |
寧享固收系列12個月定開35號理財產品 | NX12M35 | 31,057,148.18 | 1.0022 | 1.0973 |
寧享固收系列12個月定開36號理財產品 | NX12M36 | 30,507,269.27 | 1.0019 | 1.0973 |
寧享固收系列12個月定開37號理財產品 | NX12M37 | 26,337,475.73 | 1.0013 | 1.0930 |
寧享固收系列12個月定開42號理財產品 | NX12M42 | 48,295,226.95 | 1.0049 | 1.0633 |
寧享固收系列12個月定開43號理財產品 | NX12M43 | 44,339,607.33 | 1.0031 | 1.0669 |
寧享固收系列12個月定開44號理財產品 | NX12M44 | 46,582,574.77 | 1.0025 | 1.0678 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產品 | NX12M45 | 47,554,315.30 | 1.0031 | 1.0689 |
寧享固收系列12個月定開46號理財產品 | NX12M46 | 51,097,634.59 | 1.0022 | 1.0678 |
寧享固收系列12個月定開47號理財產品 | NX12M47 | 28,277,181.74 | 1.0021 | 1.0645 |
寧享固收系列12個月定開48號理財產品 | NX12M48 | 40,431,154.97 | 1.0021 | 1.0662 |
寧享固收系列12個月定開49號理財產品 | NX12M49 | 48,661,296.58 | 1.0021 | 1.0634 |
寧享固收系列12個月定開50號理財產品 | NX12M50 | 22,423,601.93 | 1.0021 | 1.0638 |
寧享固收系列12個月定開51號理財產品 | NX12M51 | 39,366,051.68 | 1.0020 | 1.0633 |
寧享固收系列12個月定開52號理財產品 | NX12M52 | 30,685,913.65 | 1.0015 | 1.0579 |
備注:上述凈值不包含浮動投資管理費,投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。 |
歡迎廣大投資者認購,詳情請致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年5月6日